AvaLight-XE 脉冲氙灯
作为一款脉冲氙灯,AvaLight-XE非常适合于荧光等紫外测量,用IC-DB26-2线(需额外订购)与AvaSpec光谱仪连接,其闪光信号就可以与光谱仪采集的数据同步,在AvaSoft软件中您可设置光谱仪每个采样周期内AvaLight-XE的闪光次数。
通过更换成特殊的深紫外灯泡AvaLight-XE就可以用于200nm以下的深紫外应用。还有设计的可直接安装式样品池支架可方便地用于荧光测量。对于透过率测量,可以把AvaLight-XE与可直接安装式衰减器CUV-ATT-DA连接,它采用可变光圈来限制输出光功率来避免饱和。

技术数据
| 波长范围 | 200 - 1000 nm | 
| 总光功率输出 | 39 μJ 每个脉冲 (平均66 mW) | 
| 输出光功率(使用200μm芯径光纤) | 0.66 μJ 每个脉冲(平均 20 μW) | 
| 输出光功率(使用600μm芯径光纤) | 3.2 μJ 每个脉冲 (平均 320 μW) | 
| 输出光功率(使用1000μm芯径光纤) | 7.4 μJ 每个脉冲 (平均 744 μW) | 
| 同步 | 15 针 D型接头, TTL | 
| 脉冲时间 | 5 μs (at 1/3 高度) | 
| 脉冲延迟 | 6 μs | 
| 脉冲频率(MAX.) | 100 Hz | 
| 灯泡寿命 | 至少 109 脉冲 | 
| 接头 | SMA-905 接头 | 
| 电源要求 | 12 VDC/550 mA | 
| 外型尺寸/重量 | 175 x 110 x 44 mm, 540 g | 
订购信息
| AvaLight-XE | 2W 脉冲氙灯光源(200-1000 nm), 需控制连接线和电源 | 
| AvaLight-XE-DUV | 深紫外脉冲氙灯光源(160-1000 nm) , 需控制连接线和电源 | 
| AvaLight-XE-B | 用于AvaLight-XE (200-1000 nm)的备用灯泡 | 
| AvaLight-XE-B-DUV | 用于 AvaLight-XE-DUV (160-1000 nm)的备用灯泡 | 
| IC-DB26-2 | AvaSpec-USB2和 AvaLight-XE的控制连接线 | 
| CUV-DA | 直接安装在 AvaLight-DHc/XE/LED上的样品池支架 | 
| ATT-DA | AvaLight-DHc/XE/LED衰减器 | 
| CUV-ATT-DA | AvaLight-DHc/XE/LED直接连接比色皿支架衰减器 | 
| PS-12V/1.0A | 100-240VAC/12VDC, 1.0A 电源,配套AvaLight-XE使用 | 
 
             
									 
									